
Монеты Александра 2 (каталог и стоимость царских монет 1855-1881)
Правление самодержца Александра 2 связанно с реформированием многих областей. Не обошлось без изменений и в сфере монетного чекана. На свет стали появляться выпуски имеющие нестандартные размеры, вес и другие особенности. За время правления Александра на свет появились золотые монеты номиналом 3 и 5 рублей, серебряные выпуски 5,10,15,20,25 копеек полтина и рубль, медные — полушка, денежка, 1,2,3 и 5 копеек, а также выпускались памятные тиражи, донативные, пробные и отдельные монеты для Финского княжества. В этой статье вы найдете каталог с основными характеристиками монет Александра 2 и сможете более подробно ознакомится с самыми дорогими и ценными экземплярами.
Каталог монет Александра 2
В эпоху правления Александра 2 было отчеканено множество монет различного номинала и достоинства, для полноты картины все экземпляры, а также текущие цены на них отражены в каталоге ниже.
Серебряные монеты Александра 2
1 рубль 1858 года
Проба – 868, вес – 20.7 гр, размер диска – 35.5 мм, гурт – гладкая с надписью, тираж – 570 тысяч. Аверс – государственный герб, отметка о количестве чистого серебра. Реверс – достоинство, год выпуска, буквы завода, венок и корона. Стоимость монеты от 4 тысяч до 1.26 млн рублей.
1 рубль 1859 года
Вес 17.9 грамм, диаметр – 35.5 миллиметров, вес – 20.7 грамм, тираж 14036 монет, гурт – гладкая с нанесенным текстом. Исходя из сохранности цена изменяется от 407 тысяч до 1.53 млн руб.
1 рубль 1863 года
Металл – 868 пробы, вес – 20.73 грамма (17.9 – чистого серебра), гурт — выдавленная надпись, тираж – 5193 штуки. Минимальная цена – 575 тысяч, самый дорогой обойдется нумизмату в 1.13 млн рублей.
Год | Цена монеты (руб.) | ||||||
5 копеек | 10 копеек | 15 копеек | 20 копеек | 25 копеек | Полтина | 1 рубль | |
1855 | 3253 | 3201 | 21482 | 4513 | 9704 | 15806 | |
1856 | 12103 | 2142 | 3488 | 5307 | 12877 | 20271 | |
1857 | 17249 | 3146 | 4060 | 4189 | 10809 | 75662 | |
1858 | 27390 | 3668 | 5528 | 4107 | 11898 | 59068 | |
1859 | 22904 | 20584 | — | 22091 | 6818 | 31198 | 728003 |
1860 | 5380 | 5245 | 9300 | 1535 | 7111 | 42719 | 519367 |
1861 | 4169 | 1017 | 507 | 1110 | 28443 | 46711 | 264771 |
1862 | 8645 | 1560 | 916 | 1272 | 349112 | 38163 | 123402 |
1863 | 35713 | 2321 | 505 | 1494 | 31181 | 68296 | 982144 |
1864 | 3710 | 2049 | 1477 | 1506 | 85833 | 215999 | 206959 |
1865 | 3968 | 1260 | 549 | 1404 | 87363 | 56636 | 109942 |
1866 | 33341 | 870 | 2641 | 481 | 57556 | 54477 | 104810 |
1867 | 5012 | 321 | 447 | 378 | 280000 | 36312 | 34268 |
1868 | 3286 | 291 | 390 | 368 | 57550 | 160000 | 24842 |
1869 | 1243 | 357 | 450 | 322 | 690000 | 106109 | 65210 |
1870 | 6152 | 235 | 347 | 304 | 100000 | 123601 | 98112 |
1871 | 5126 | 372 | 273 | 324 | 21574 | 69293 | 39230 |
1872 | 1050 | 262 | 468 | 332 | 122985 | 23458 | 36412 |
1873 | 1301 | 244 | 354 | 307 | 74849 | 45255 | 56390 |
1874 | 3898 | 341 | 230 | 346 | 49902 | 61104 | 50324 |
1875 | 6645 | 392 | 358 | 345 | 14600 | 259781 | 28103 |
1876 | 2773 | 393 | 422 | 361 | 7921 | 32992 | 18796 |
1877 | 1824 | 337 | 858 | 378 | 3950 | 9809 | 9883 |
1878 | 8180 | 262 | 374 | 237 | 6413 | 38717 | 9373 |
1879 | 527 | 252 | 323 | 314 | 39733 | 403450 | 33990 |
1880 | 24582 | 327 | 469 | 354 | 10433 | 12320 | 27687 |
1881 | 3605 | 398 | 480 | 397 | 89888 | — | 40297 |
Золотые монеты Александра 2
5 рублей 1862 года
Проба – 917, полный вес – 6.54 гр, размер кружка – 22.6 мм, гурт – пунктир. Всего завод в Санкт-Петербурге произвел 6.35 миллиона экземпляров, в качестве для обращения и улучшенном. Цена находится в пределах от 18 до 121 тыс руб., а вот образец улучшенного качества, сохранивший заводское состояние оценивается в 1 млн рублей.
5 рублей 1880 года
Золото – 917 пробы, вес – 6.54, диск — 22.6 мм, гурт – пунктир, объем выпуска 6.2 миллиона штук. Цена образца из обращения от 21 тысячи до 88 тысяч руб., стоимость образца улучшенного качества 885 тыс.
Год | Цена монеты (руб) | |
3 рубля | 5 рублей | |
1855 | 49951 | |
1856 | 115929 | |
1857 | 253849 | |
1858 | 505393 | |
1859 | 376945 | |
1860 | 219802 | |
1861 | 160774 | |
1862 | 121229 | |
1863 | 129572 | |
1864 | 207840 | |
1865 | 189926 | |
1866 | 170134 | |
1867 | 61716 | |
1868 | 49974 | |
1869 | 147893 | 142291 |
1870 | 113774 | 47678 |
1871 | 225968 | 88444 |
1872 | 293326 | 84116 |
1873 | 208003 | 106897 |
1874 | 201154 | 77492 |
1875 | 83251 | 49465 |
1876 | 101877 | 100239 |
1877 | 323135 | 86222 |
1878 | 244134 | 67042 |
1879 | 457778 | 38299 |
1880 | 226635 | 50873 |
1881 | 458480 | 64344 |
Медные монеты Александра 2
5 копеек 1858 года (новый образец)
Металл – чистая медь, весом 25.6 грамм, диаметр диска — 36.5 мм, боковая сторона – гладкая. Данная разновидность монеты с буквами Е.М., относится к новому образцу 1860 – 1867 года. Всего монетным двором было отчеканено более 19.5 миллиона экземпляров. Стоимость — 1.545 млн руб.
5 копеек 1885 года (старого образца)
Представитель старого образца (1849 – 1857), буквы Е.М. На аверсе – герб государства, на реверсе – паритет, год производства, буквы Е.М. Металл – медь, вес – 25.6 гр, размер диска — 35.8 мм, боковая часть – гладкая, тираж – 19.5 миллиона штук. Цена монеты от 170 до 29000 рублей, в зависимости от сохранности.
Денежка 1865 года
На лицевой стороне отчеканен вензель императора Александра 2, а над ним – корона. На реверсе корона, буквы Е.М, паритет и год чекана. Вес – 2.56 грамм, диаметр – 18 мм, боковая часть – гладкая, тираж 560 тысяч штук. Цена монеты в наилучшем состоянии (как с завода) – 1.23 миллиона рублей.
10 копеек 1871 года
Пробная монета, металл – медно-никелевый сплав, вес от 6.7 до 6.8 грамм, размер диска -28.5 мм, боковая часть – гладкая. На аверсе отчеканен портрет императора Александра 1 и текст указывающий чей портрет нанесен на монету. Реверс обычный – достоинство, дата чекана и венок из лавровых ветвей. Цена экземпляра заводского качества для оборота – 67500 рублей, а за образец улучшенного качества придется выложить 151 тысячу рублей.
Год | Полушка —
1/4 копейки |
Денежка —
1/2 копейки |
1 копейка | 2 копейки | 3 копейки | 5 копеек |
Выпуск 1849-1867 гг. (32 рубля из пуда меди) | ||||||
1854 | 22481 | |||||
1855 | 14063 | 263 | 294 | 1415 | 1150 | 1913 |
1856 | 302 | 297 | 121 | 133 | 17309 | 486 |
1857 | 270 | 156 | 129 | 317 | 109 | 506 |
1858 | 355 | 99 | 98 | 1420 | 611 | 761 |
1859 | 324 | 1497 | 110 | 134 | 235 | 582 |
1860 | 9325 | 290 | 862 | 161 | 240 | 554 |
1861 | 20240 | 306 | 124 | 227 | 386 | 442 |
1862 | 813 | 208 | 221 | 235 | 235 | 1845 |
1863 | 2200 | 1303 | 231 | 133 | 2011 | 679 |
1864 | 5700 | 343 | 234 | 181 | 806 | 409 |
1865 | 34000 | — | 161 | 216 | 135 | 625 |
1866 | 8191 | 1175 | 108 | 209 | 470 | 785 |
1867 | — | 433590 | 61290 | 2255 | 3999 | 990 |
Выпуск 1867-1917 гг. (50 рублей из пуда меди) | ||||||
1867 | 21904 | 5823 | 1724 | 1059 | 55877 | 3192 |
1868 | 17524 | 989 | 762 | 800 | 1253 | 849 |
1869 | 8772 | 6239 | 58 | 102 | 157 | 244 |
1870 | 13193 | 682 | 252 | 127 | 309 | 211 |
1871 | 3399 | 1795 | 498 | 141 | 258 | 820 |
1872 | 5714 | 5880 | 200 | 95 | 93 | 291 |
1873 | 1173 | 1442 | 455 | 456 | 231 | 254 |
1874 | 3462 | 2376 | 197 | 102 | 110 | 274 |
1875 | 2553 | 10480 | 213 | 112 | 209 | 232 |
1876 | 9691 | 807 | 335 | 215 | 181 | 203 |
1877 | 3451 | 966 | 355 | 259 | 230 | 321 |
1878 | 13965 | 2669 | 302 | 126 | 171 | 254 |
1879 | 16442 | 1227 | 158 | 86 | 180 | 262 |
1880 | — | 1039 | 238 | 332 | 128 | 218 |
1881 | 20990 | 3633 | 75 | 164 | 172 | 159 |
Памятные (донативные монеты) Александра 2
25 рублей 1876 года. Александр 2
Данная памятная монета была создана в честь 30-летия князя Владимира Александровича. Для чекана использовалось золото 917 пробы, вес каждой монеты 32.7 грамм при весе чистого золота 30 грамм, боковая часть имеет косые насечки. Чеканом занимался монетный двор Санкт-Петербурга, всего было создано 100 таких экземпляров. На аверсе памятной монеты располагается малый государственный герб, на реверсе – паритет, год выпуска, отметка монетного двора и текст о содержании чистого металла в монете. Цена полностью оправдывает ее редкость – 9.6 млн рублей.
1 рубль 1859 года (обычный чекан)
Данный памятный экземпляр посвящен монументу Николая 1 на коне. Металл – серебро 868 пробы, вес – 20.7 грамм (чистого серебра 17.9 грамм), диаметр – 35.5 мм, количество – 50118 штук. На аверсе – портрет Николая 1 (голова смотрит в левую сторону) и надпись вдоль канта. Реверс представлен изображением самого монумента установленного в Санкт-Петербурге. Цена данной монеты от 28 тысяч до 197 тысяч рублей.
Описание монеты | F | VF | XF | AU | UNC | Proof |
25 рублей 1876 СПБ в память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича | — | — | 5,50 млн. | — | 5,02 млн. | 9,55 млн. |
1 рубль 1859 конь, выпуклый , монумент Императора Николая I на коне | — | — | 63 315 | 73 320 | 106 320 | 159 666 |
1 рубль 1859 конь, плоский , монумент Императора Николая I на коне | 22 011 | 38 172 | 64 181 | 111 184 | 112 229 | 154 368 |
Монеты для Финляндии Александра 2
2 пенни 1866 года
Пробный экземпляр, обе стороны которого имеют точечный ободок. Металл – медь, вес – 2.56 грамм, размер – 19 миллиметров, боковая поверхность – гладкая. Аверс – без легенды, имеет только точечный ободок, реверс – номинал, дата чекана и точечный ободок. Стоимость от 427 до 588 тысяч руб.
25 пенни 1876 года
Металл – серебро 750 пробы, вес – 1.27 грамм, размер – 16 миллиметров, гурт – рубленый, тираж — 1200 штук. Аверс – герб княжества, реверс – паритет, год выпуска и растительный венок. Цена одного образца от 102 тысяч до 368 тысяч руб.
20 марок 1880 года
Металл – золото 900 пробы, вес – 6.45 грамм, размер – 21.3 мм, гурт – рубленная. Аверс – герб княжества, надпись. Реверс – номинал, год выпуска и текст вдоль канта. Стоимость от 64 до 79 тысяч руб.
Год | 1 пенни | 5 пенни | 10 пенни | 25 пенни | 50 пенни | 1 марка | 2 марки | 10 марок | 20 марок |
1864 | 58388 | 2709 | 18471 | ||||||
1865 | 4916 | 481 | 308 | 1269 | 296 | 742 | 2107 | ||
1866 | 2804 | 363 | 308 | 1161 | 1581 | 687 | 2195 | ||
1867 | 3230 | 353 | 283 | 41848 | 2605 | — | |||
1868 | 37797 | 14800 | |||||||
1869 | 3634 | 3480 | 2244 | ||||||
1870 | 15629 | 2294 | 2318 | ||||||
1871 | 3410 | 3457 | 1120 | ||||||
1872 | 3516 | 731 | 889 | 843 | 846 | 2117 | |||
1873 | 2456 | 330 | 351 | ||||||
1874 | 1684 | 616 | 787 | 2203 | |||||
1875 | 2212 | 406 | 86051 | 333 | |||||
1876 | 2606 | 554 | 94604 | 4729 | |||||
1878 | 20074 | 35553 | |||||||
1879 | 19038 | 30480 | |||||||
1880 | 86932 | ||||||||
1881 | 2615 | 18961 |
Читайте также:
Комментарии: